
Точний об'єм двигуна
Плануєте пригнати авто з-за кордону? Вітаємо! Ви, ймовірно, вже скористалися не одним онлайн-калькулятором розмитнення, щоб прикинути бюджет. І ви точно бачили поле: "Об'єм двигуна в куб. см".
І тут виникає типове питання. В оголошенні вказано "2.0 літри". Ви вводите в калькулятор "2000" см³ і отримуєте певну суму. Але чи буде вона вірною?
Хороша новина: скоріш за все, реальне розмитнення буде дешевшим!
Справа в тому, що для розрахунку акцизного збору використовується не "маркетинговий" округлений об'єм (2.0, 2.5, 1.6), а точний робочий об'єм циліндрів за техпаспортом. І він майже завжди менший.
"Маркетингові" 2.0 літри насправді можуть бути 1997 см³, 1984 см³ або 1968 см³. Знання цього точного значення дозволяє вам не просто "прикинути", а точно розрахувати бюджет і бути приємно здивованим, що фінальна сума виявилась меншою, ніж ви очікували.
Навіщо знати точний об'єм, якщо брокер все заповнить сам?
Ви маєте рацію, митний брокер дійсно внесе у декларацію правильні дані з техпаспорта. Але знання точного об'єму потрібне вам і на етапі вибору авто. Головна причина — точне планування бюджету. Ставка акцизу прив'язана до кожного кубічного сантиметра.
Розглянемо приклад:
Audi A4 (2.0 TDI): Маркетинговий об'єм 2.0 л. Розрахунок за "2000 см³" дасть одну суму.
Фактичний об'єм: 1968 см³. Р озрахунок за цим об'ємом дасть суму меншу.
Audi A4 (2.0 TFSI): Теж 2.0 л.
Фактичний об'єм: 1984 см³. Сума буде іншою.
Volkswagen Golf (1.4 TSI): Вказано 1.4 л.
Фактичний об'єм: 1390 см³, а не 1400.
Як бачите, різниця в 20-30 "кубиків" — це реальні гроші у вашому бюджеті. Знаючи точні дані, ви можете порівнювати різні варіанти авто не приблизно, а до гривні. Ми зібрали для вас цей довідник, щоб ви могли розрахувати вартість розмитнення максимально точно ще до покупки.
Довідник точних об'ємів двигуна (за даними виробників)
Знайдіть свою марку та модель, щоб дізнатися точний об'єм, який буде використовуватись при розмитненні. (Дані згруповані для зручності. Якщо ви бачите кілька значень для одного номінального об'єму, це означає, що виробник випускав різні модифікації двигуна).
AUDI
A3 (2010, 2.0L Diesel): 1968 см³
A3 (2009, 1.4L Petrol): 1390 см³
A3 (2009, 2.0L Petrol): 1984 см³
A3 (2006, 1.6L Petrol): 1595 см³
A3 (2005, 1.6L Petrol): 1595 см³
A4 (2010, 1.8L Petrol): 1798 см³
A4 (2006, 1.6L Petrol): 1595 см³
A4 (2005, 1.6L Petrol): 1595 см³
A4 (2002, 2.0L Petrol): 1984 см³
A6 AVANT (2016, 3.0L Diesel): 2967 см³
BMW
118i (2006, 2.0L Petrol): 1995 см³
X5 (2007, 3.0L Diesel): 2993 см³
CHEVROLET
CAPTIVA (2010, 2.4L Petrol-gas): 2405 см³
CAPTIVA (2009, 2.0L Diesel): 1991 см³
CRUZE (2009, 1.8L Petrol): 1796 см³
CITROEN
BERLINGO (2011, 1.6L Diesel): 1560 см³
C4 (2015, 1.2L Petrol): 1199 см³
C4 PICASSO (2014, 2.0L Diesel): 1997 см³
DACIA
LODGY (2012, 1.5L Diesel): 1461 см³
LOGAN (2012, 1.6L Petrol-gas): 1598 см³
LOGAN (2011, 1.6L Petrol): 1598 см³
LOGAN (2010, 1.6L Petrol): 1598 см³
LOGAN (2009, 1.6L Petrol-gas): 1598 см³
LOGAN (2009, 1.6L Petrol): 1598 см³
LOGAN (2008, 1.4L Petrol): 1390 см³
LOGAN (2008, 1.6L Petrol): 1598 см³
SANDERO (2012, 1.6L Petrol-gas): 1598 см³
SANDERO (2011, 1.6L Petrol): 1598 см³
SANDERO (2009, 1.1L Petrol): 1149 см³
SANDERO (2009, 1.4L Petrol): 1390 см³
SANDERO (2009, 1.6L Petrol): 1598 см³
SANDERO (2008, 1.4L Petrol): 1390 см³
SANDERO (2008, 1.6L Petrol): 1598 см³
FIAT
FREEMONT (2012, 2.0L Diesel): 1956 см³
FORD
C-MAX (2011, 1.6L Diesel): 1560 см³
C-MAX (2011, 1.6L Petrol): 1596 см³
C-MAX (2008, 1.6L Petrol): 1596 см³
FOCUS (2019, 1.5L Diesel): 1499 см³
FOCUS (2016, 1.5L Diesel): 1499 см³
FOCUS (2015, 1.5L Diesel): 1499 см³
FOCUS (2014, 1.6L Diesel): 1560 см³
FOCUS (2013, 1.6L Diesel): 1560 см³
FOCUS (2011, 1.6L Petrol): 1596 см³
FOCUS (2010, 1.6L Diesel): 1560 см³
FOCUS (2010, 1.6L Petrol): 1596 см³
FOCUS (2009, 1.6L Petrol): 1596 см³
FOCUS (2008, 1.6L Petrol): 1596 см³
FOCUS (2008, 1.8L Petrol): 1798 см³
FOCUS (2007, 1.6L Petrol): 1596 см³
FOCUS (2005, 1.6L Petrol): 1596 см³
FOCUS C-MAX (2006, 1.6L Petrol): 1596 см³
FOCUS C-MAX (2005, 1.6L Petrol): 1596 см³
FUSION (2008, 1.6L Petrol): 1596 см³
FUSION (2007, 1.4L Petrol): 1388 см³
FUSION (2006, 1.4L Petrol): 1388 см³
KUGA (2008, 2.0L Diesel): 1997 см³
HONDA
CIVIC (2009, 1.3L Petrol-electric): 1339 см³
JAZZ (2003, 1.3L Petrol): 1339 см³
HYUNDAI
GETZ (2006, 1.4L Petrol): 1399 см³
I30 (2010, 1.4L Petrol): 1396 см³
I30 (2009, 1.4L Petrol): 1396 см³
I30 (2008, 1.6L Petrol): 1591 см³
IX20 (2011, 1.6L Petrol): 1591 с м³
IX35 (2012, 1.7L Diesel): 1685 см³
IX35 (2012, 2.0L Diesel): 1995 см³
SANTA FE (2011, 2.2L Diesel): 2199 см³
SANTA FE (2010, 2.2L Diesel): 2199 см³
SANTA FE (2007, 2.2L Diesel): 2188 см³
SANTA FE (2006, 2.2L Diesel): 2188 см³
TUCSON (2009, 2.0L Petrol): 1975 см³
TUCSON (2008, 2.0L Petrol): 1975 см³
TUCSON (2007, 2.0L Petrol-gas): 1975 см³
TUCSON (2007, 2.0L Petrol): 1975 см³
TUCSON (2006, 2.0L Petrol-gas): 1975 см³
TUCSON (2006, 2.0L Petrol): 1975 см³
TUCSON (2005, 2.0L Petrol-gas): 1975 см³
TUCSON (2005, 2.0L Petrol): 1975 см³
KIA
CEED (2013, 1.6L Diesel): 1582 см³
CEED (2009, 1.4L Petrol): 1396 см³
CEED (2008, 2.0L Petrol): 1975 см³
CEED (2007, 1.4L Petrol): 1396 см³
CEE`D (2008, 1.4L Petrol): 1396 см³
CEE`D (2008, 2.0L Petrol): 1975 см³
CEE`D (2007, 1.4L Petrol): 1396 см³
CEE`D (2007, 1.6L Petrol): 1595 см³
SORENTO (2011, 2.2L Diesel): 2199 см³
SORENTO (2010, 2.2L Diesel): 2199 см³
SOUL (2015, N/A Electric): 0 см³
SPORTAGE (2008, 2.0L Petrol-gas): 1975 см³
SPORTAGE (2008, 2.0L Petrol): 1975 см³
SPORTAGE (2007, 2.0L Petrol-gas): 1975 см³
SPORTAGE (2007, 2.0L Petrol): 1975 см³
SPORTAGE (2006, 2.0L Petrol-gas): 1975 см³
SPORTAGE (2006, 2.0L Petrol): 1975 см³
MAZDA
6 (2010, 2.0L Petrol): 1999 см³
6 (2009, 2.0L Petrol): 1999 см³
6 (2008, 2.0L Petrol): 1999 см³
6 (2007, 2.0L Petrol): 1999 см³
CX-5 (2014, 2.2L Diesel): 2191 см³
CX-5 (2013, 2.2L Diesel): 2191 см³
MERCEDES-BENZ
A150 (2007, 1.5L Petrol): 1498 см³
MITSUBISHI
OUTLANDER (2012, 2.2L Diesel): 2179 см³
OUTLANDER (2012, 2.3L Diesel): 2268 см³
OUTLANDER (2011, 2.2L Diesel): 2179 см³
OUTLANDER (2009, 2.2L Diesel): 2179 см³
OUTLANDER (2005, 2.0L Petrol): 1997 см³
NISSAN
NOTE (2011, 1.6L Petrol): 1598 см³
NOTE (2010, 1.6L Petrol): 1598 см³
NOTE (2009, 1.6L Petrol-gas): 1598 см³
NOTE (2008, 1.4L Petrol): 1386 см³
QASHQAI (2017, 1.5L Diesel): 1461 см³
QASHQAI (2014, 1.5L Diesel): 1461 см³
QASHQAI (2013, 1.5L Diesel): 1461 см³
QASHQAI (2013, 1.6L Diesel): 1598 см³
QASHQAI (2012, 1.5L Diesel): 1461 см³
QASHQAI (2012, 1.6L Petrol): 1598 см³
QASHQAI (2012, 2.0L Petrol): 1997 см³
QASHQAI (2011, 1.5L Diesel): 1461 см³
QASHQAI (2011, 1.6L Petrol): 1598 см³
QASHQAI (2011, 2.0L Petrol): 1997 см³
QASHQAI (2010, 1.5L Diesel): 1461 см³
QASHQAI (2010, 1.6L Petrol): 1598 см³
QASHQAI (2008, 1.5L Diesel): 1461 см³
QASHQAI (2007, 2.0L Petrol-gas): 1997 см³
QASHQAI+2 (2013, 1.5L Diesel): 1461 см³
QASHQAI+2 (2011, 1.5L Diesel): 1461 см³
QASHQAI+2 (2011, 2.0L Diesel): 1995 см³
QASHQAI+2 (2011, 2.0L Petrol): 1997 см³
QASHQAI+2 (2010, 1.5L Diesel): 1461 см³
QASHQAI+2 (2010, 2.0L Diesel): 1995 см³
OPEL
AMPERA-E (2017, N/A Electric): 0 см³
ASTRA (2011, 1.6L Petrol): 1598 см³
ASTRA (2010, 1.4L Petrol): 1364 см³
ASTRA (2010, 1.6L Petrol): 1598 см³
ASTRA (2009, 1.4L Petrol): 1364 см³
ASTRA (2009, 1.6L Petrol): 1598 см³
ASTRA (2009, 1.8L Petrol-gas): 1796 см³
ASTRA (2009, 1.8L Petrol): 1796 см³
ASTRA (2008, 1.4L Petrol): 1364 см³
ASTRA (2008, 1.6L Petrol): 1598 см³
ASTRA (2008, 1.8L Petrol): 1796 см³
ASTRA (2007, 1.6L Petrol): 1598 см³
ASTRA (2006, 1.6L Petrol-gas): 1598 см³
ASTRA (2006, 1.6L Petrol): 1598 см³
ASTRA (2006, 1.8L Petrol): 1796 см³
ASTRA SPORTS TOURER (2012, 1.4L Petrol): 1398 см³
ASTRA SPORTS TOURER (2011, 1.6L Petrol): 1598 см³
ASTRA SPORTS TOURER+ (2016, 1.6L Diesel): 1598 см³
ASTRA STATION WAGON (2010, 1.8L Petrol): 1796 см³
ASTRA STATION WAGON (2009, 1.6L Petrol): 1598 см³
ASTRA STATION WAGON (2008, 1.6L Petrol): 1598 см³
INSIGNIA (2013, 2.0L Petrol): 1998 см³
INSIGNIA (2010, 1.6L Petrol): 1598 см³
INSIGNIA (2009, 1.8L Petrol): 1796 см³
INSIGNIA SPORTS TOURER (2016, 2.0L Diesel): 1956 см³
INSIGNIA SPORTS TOURER (2010, 1.6L Petrol): 1598 см³
INSIGNIA SPORTS TOURER (2009, 1.6L Petrol): 1598 см³
INSIGNIA SPORTS TOURER (2009, 1.8L Petrol): 1796 см³
MERIVA (2010, 1.7L Diesel): 1686 см³
ZAFIRA (2013, 1.8L Petrol-gas): 1796 см³
ZAFIRA (2011, 1.6L Petrol-gas): 1598 см³
ZAFIRA (2011, 1.6L Petrol): 1598 см³
ZAFira (2011, 1.8L Petrol): 1796 см³
ZAFIRA (2011, 2.0L Diesel): 1956 см³
ZAFIRA (2010, 1.6L Petrol): 1598 см³
ZAFIRA (2010, 1.7L Diesel): 1686 см³
ZAFIRA (2010, 1.8L Petrol-gas): 1796 см³
ZAFIRA (2010, 1.8L Petrol): 1796 см³
ZAFIRA (2009, 1.6L Petrol): 1598 см³
ZAFIRA (2009, 1.8L Petrol-gas): 1796 см³
ZAFIRA (2009, 1.8L Petrol): 1796 см³
ZAFIRA (2008, 1.6L Petrol): 1598 см³
ZAFIRA (2008, 1.8L Petrol): 1796 см³
ZAFIRA (2007, 1.6L Petrol): 1598 см³
ZAFIRA (2006, 1.6L Petrol-gas): 1598 см³
ZAFIRA (2006, 1.8L Petrol): 1796 см³
Opel Astra (2010, 1.6L Petrol): 1598 см³
PEUGEOT
308 (2015, 1.6L Diesel): 1560 см³
RENAULT
CLIO (2010, 1.1L Petrol): 1149 см³
CLIO (2007, 1.1L Petrol): 1149 см³
CLIO (2007, 1.4L Petrol): 1390 см³
KANGOO (2016, 1.5L Diesel): 1461 см³
KANGOO (2015, 1.5L Diesel): 1461 см³
KANGOO (2013, 1.6L Petrol): 1598 см³
KANGOO (2011, 1.6L Petrol): 1598 см³
KANGOO (2010, 1.5L Diesel): 1461 см³
KANGOO (2008, 1.6L Petrol): 1598 см³
KANGOO (2007, 1.6L Petrol): 1598 см³
KANGOO (2005, 1.1L Petrol): 1149 см³
KOLEOS (2014, 2.0L Diesel): 1995 см³
KOLEOS (2009, 2.0L Diesel): 1995 см³
LAGUNA (2010, 2.0L Diesel): 1995 см³
MEGANE (2017, 1.5L Diesel): 1461 см³
MEGANE (2015, 1.5L Diesel): 1461 см³
MEGANE (2013, 1.5L Diesel): 1461 см³
MEGANE (2013, 1.6L Petrol): 1598 см³
MEGANE (2012, 1.5L Diesel): 1461 см³
MEGANE (2012, 1.6L Petrol): 1598 см³
MEGANE (2011, 1.4L Petrol): 1397 см³
MEGANE (2011, 1.6L Petrol): 1598 см³
MEGANE (2010, 1.5L Diesel): 1461 см³
MEGANE (2010, 1.6L Petrol): 1598 см³
MEGANE (2009, 1.5L Diesel): 1461 см³
MEGANE (2009, 1.6L Petrol-gas): 1598 см³
MEGANE (2009, 1.6L Petrol): 1598 см³
MEGANE (2008, 1.6L Petrol-gas): 1598 см³
MEGANE (2008, 1.6L Petrol): 1598 см³
MEGANE (2007, 1.6L Petrol-gas): 1598 см³
MEGANE (2007, 1.6L Petrol): 1598 см³
MEGANE (2006, 1.6L Petrol-gas): 1598 см³
MEGANE (2006, 1.6L Petrol): 1598 см³
MEGANE (2006, 2.0L Petrol-gas): 1998 см³
MEGANE (2005, 1.6L Petrol-gas): 1598 см³
MEGANE (2005, 1.6L Petrol): 1598 см³
MEGANE (2004, 1.6L Petrol): 1598 см³
MEGANE (2003, 1.6L Petrol): 1598 см³
MEGANE GRANDTOUR (2004, 1.6L Petrol): 1598 см³
MEGANE SCENIC (2014, 1.5L Diesel): 1461 см³
MEGANE SCENIC (2014, 1.6L Diesel): 1598 см³
MEGANE SCENIC (2013, 1.5L Diesel): 1461 см³
MEGANE SCENIC (2013, 1.6L Diesel): 1598 см³
MEGANE SCENIC (2011, 1.4L Petrol): 1397 см³
MEGANE SCENIC (2011, 1.5L Diesel): 1461 см³
MEGANE SCENIC (2011, 1.6L Petrol): 1598 см³
MEGANE SCENIC (2010, 1.4L Petrol): 1397 см³
MEGANE SCENIC (2010, 1.5L Diesel): 1461 см³
MEGANE SCENIC (2010, 1.6L Petrol): 1598 см³
MEGANE SCENIC (2009, 1.4L Petrol): 1397 см³
MEGANE SCENIC (2009, 1.6L Petrol): 1598 см³
MEGANE SCENIC (2008, 1.6L Petrol): 1598 см³
MEGANE SCENIC (2007, 1.6L Petrol-gas): 1598 см³
MEGANE SCENIC (2007, 1.6L Petrol): 1598 см³
MEGANE SCENIC (2006, 1.6L Petrol): 1598 см³
MEGANE SCENIC (2005, 1.6L Petrol): 1598 см³
MODUS (2008, 1.6L Petrol): 1598 см³
SCENIC (2014, 1.5L Diesel): 1461 см³
SCENIC (2011, 1.5L Diesel): 1461 см³
SCENIC (2007, 1.6L Petrol-gas): 1598 см³
TRAFIC (2014, 1.6L Diesel): 1598 см³
ZOE (2020, N/A Electric): 0 см³
ZOE (2018, N/A Electric): 0 см³
SEAT
LEON (2019, 1.5L Petrol): 1498 см³
LEON (2006, 1.6L Petrol): 1595 см³
SKODA
FABIA (2010, 1.2L Petrol): 1198 см³
FABIA (2009, 1.4L Petrol): 1390 см³
FABIA (2009, 1.6L Petrol): 1598 см³
FABIA (2008, 1.4L Petrol): 1390 см³
FABIA (2008, 1.6L Petrol): 1598 см³
FABIA (2007, 1.4L Petrol): 1390 см³
FABIA (2006, 1.4L Petrol): 1390 см³
FABIA (2004, 1.4L Petrol): 1390 см³
OCTAVIA (2019, 2.0L Diesel): 1968 см³
OCTAVIA (2018, 1.6L Diesel): 1598 см³
OCTAVIA (2017, 1.6L Diesel): 1598 см³
OCTAVIA (2017, 1.6L Petrol): 1598 см³
OCTAVIA (2015, 1.6L Diesel): 1598 см³
OCTAVIA (2014, 1.6L Diesel): 1598 см³
OCTAVIA (2014, 2.0L Diesel): 1968 см³
OCTAVIA (2012, 1.4L Petrol): 1390 см³
OCTAVIA (2012, 1.6L Petrol-gas): 1595 см³
OCTAVIA (2012, 1.8L Petrol): 1798 см³
OCTAVIA (2012, 2.0L Diesel): 1968 см³
OCTAVIA (2012, 2.0L Petrol): 1984 см³
OCTAVIA (2011, 1.4L Petrol): 1390 см³
OCTAVIA (2011, 1.6L Petrol-gas): 1595 см³
OCTAVIA (2011, 1.6L Petrol): 1595 см³
OCTAVIA (2011, 1.6L Diesel): 1598 см³
OCTAVIA (2011, 1.8L Petrol): 1798 см³
OCTAVIA (2011, 2.0L Petrol): 1984 см³
OCTAVIA (2010, 1.4L Petrol): 1390 см³
OCTAVIA (2010, 1.6L Petrol): 1595 см³
OCTAVIA (2010, 1.8L Petrol): 1798 см³
OCTAVIA (2009, 1.4L Petrol): 1390 см³
OCTAVIA (2009, 1.6L Petrol-gas): 1595 см³
OCTAVIA (2009, 1.6L Petrol): 1595 см³
OCTAVIA (2009, 1.6L Diesel): 1598 см³
OCTAVIA (2009, 1.8L Petrol): 1798 см³
OCTAVIA (2008, 1.4L Petrol): 1390 см³
OCTAVIA (2008, 1.6L Petrol-gas): 1595 см³
OCTAVIA (2008, 1.6L Petrol): 1595 см³
OCTAVIA (2008, 1.8L Petrol): 1798 см³
OCTAVIA (2008, 2.0L Petrol): 1984 см³
OCTAVIA (2007, 1.6L Petrol): 1595 см³
OCTAVIA (2006, 1.6L Petrol-gas): 1595 см³
OCTAVIA (2006, 1.6L Petrol): 1595 см³
OCTAVIA (2005, 1.6L Petrol-gas): 1595 см³
OCTAVIA (2005, 1.6L Petrol): 1595 см³
OCTAVIA (2005, 1.6L Petrol): 1598 см³
OCTAVIA (2004, 1.6L Petrol): 1595 см³
OCTAVIA (2000, 1.6L Petrol): 1595 см³
OCTAVIA SCOUT (2009, 2.0L Diesel): 1968 см³
ROOMSTER (2009, 1.4L Petrol): 1390 см³
ROOMSTER (2009, 1.6L Petrol): 1598 см³
ROOMSTER (2008, 1.4L Petrol): 1390 см³
ROOMSTER (2007, 1.6L Petrol): 1598 см³
SUPERB (2017, 1.6L Diesel): 1598 см³
SUPERB (2012, 2.0L Diesel): 1968 см³
TOYOTA
AVENSIS (2007, 1.8L Petrol): 1794 см³
AVENSIS (2005, 1.8L Petrol): 1794 см³
RAV4 (2017, 2.5L Petrol-electric): 2494 см³
VOLKSWAGEN (VW)
CADDY (2017, 2.0L Diesel): 1968 см³
CADDY (2010, 1.6L Diesel): 1598 см³
CADDY LIFE (2009, 1.6L Petrol): 1595 см³
CADDY LIFE (2009, 2.0L Petrol-gas): 1984 см³
CADDY LIFE (2008, 1.6L Petrol): 1595 см³
CADDY LIFE (2005, 1.6L Petrol): 1595 см³
GOLF (2018, 1.6L Diesel): 1598 см³
GOLF (2016, 1.6L Diesel): 1598 см³
GOLF (2013, 2.0L Diesel): 1968 см³
GOLF (2012, 1.6L Diesel): 1598 см³
GOLF (2011, 1.2L Petrol): 1197 см³
GOLF (2011, 1.4L Petrol): 1390 см³
GOLF (2011, 1.6L Diesel): 1598 см³
GOLF (2010, 1.4L Petrol): 1390 см³
GOLF (2010, 1.6L Petrol-gas): 1595 см³
GOLF (2010, 1.6L Diesel): 1598 см³
GOLF (2010, 2.0L Diesel): 1968 см³
GOLF (2009, 1.4L Petrol): 1390 см³
GOLF (2009, 1.6L Petrol-gas): 1595 см³
GOLF (2009, 1.6L Petrol): 1595 см³
GOLF (2009, 1.6L Diesel): 1598 см³
GOLF (2008, 1.4L Petrol): 1390 см³
GOLF (2008, 1.6L Petrol-gas): 1595 см³
GOLF (2008, 1.6L Petrol): 1595 см³
GOLF (2007, 1.4L Petrol): 1390 см³
GOLF (2007, 1.6L Petrol): 1595 см³
GOLF (2006, 1.4L Petrol): 1390 см³
GOLF (2006, 1.6L Petrol-gas): 1595 см³
GOLF (2006, 1.6L Petrol): 1595 см³
GOLF (2005, 1.4L Petrol): 1390 см³
GOLF (2005, 1.6L Petrol): 1595 см³
GOLF (2005, 1.6L Petrol): 1598 см³
GOLF (2004, 1.4L Petrol): 1390 см³
GOLF (2004, 1.6L Petrol): 1595 см³
GOLF (2004, 1.6L Petrol): 1598 см³
GOLF (2003, 1.6L Petrol): 1598 см³
GOLF (2002, 1.6L Petrol): 1595 см³
GOLF (2001, 1.6L Petrol): 1598 см³
GOLF PLUS (2011, 1.2L Petrol): 1197 см³
GOLF PLUS (2010, 1.4L Petrol): 1390 см³
GOLF PLUS (2010, 1.6L Diesel): 1598 см³
GOLF PLUS (2009, 1.4L Petrol): 1390 см³
GOLF PLUS (2009, 1.6L Petrol): 1595 см³
GOLF PLUS (2008, 1.4L Petrol-gas): 1390 см³
GOLF PLUS (2008, 1.4L Petrol): 1390 см³
GOLF PLUS (2008, 1.6L Petrol-gas): 1595 см³
GOLF PLUS (2008, 1.6L Petrol): 1595 см³
GOLF PLUS (2007, 1.4L Petrol): 1390 см³
GOLF PLUS (2007, 1.6L Petrol): 1595 см³
GOLF PLUS (2006, 1.4L Petrol-gas): 1390 см³
GOLF PLUS (2006, 1.6L Petrol): 1595 см³
GOLF PLUS (2005, 1.6L Petrol-gas): 1595 см³
GOLF PLUS (2005, 1.6L Petrol): 1595 см³
GOLF PLUS (2005, 1.6L Petrol): 1598 см³
JETTA (2007, 1.6L Petrol): 1595 см³
JETTA (2006, 1.6L Petrol): 1595 см³
PASSAT (2018, 2.0L Diesel): 1968 см³
PASSAT (2014, 1.6L Diesel): 1598 см³
PASSAT (2012, 1.8L Petrol): 1798 см³
PASSAT (2011, 1.4L Petrol): 1390 см³
PASSAT (2010, 1.4L Petrol): 1390 см³
PASSAT (2009, 1.4L Petrol): 1390 см³
PASSAT (2009, 1.8L Petrol): 1798 см³
PASSAT (2009, 2.0L Diesel): 1968 см³
PASSAT (2008, 1.4L Petrol): 1390 см³
PASSAT (2008, 1.6L Petrol): 1595 см³
PASSAT (2006, 1.6L Petrol): 1595 см³
PASSAT (2005, 1.6L Petrol): 1595 см³
PASSAT (2005, 1.6L Petrol): 1598 см³
POLO (2015, 1.2L Petrol): 1197 см³
POLO (2009, 1.4L Petrol): 1390 см³
POLO (2008, 1.4L Petrol): 1390 см³
TIGUAN (2010, 1.4L Petrol): 1390 см³
TIGUAN (2009, 2.0L Diesel): 1968 см³
TOURAN (2011, 1.6L Diesel): 1598 см³
TOURAN (2010, 1.6L Petrol): 1595 см³
TOURAN (2010, 1.6L Diesel): 1598 см³
TOURAN (2009, 1.4L Petrol): 1390 см³
TOURAN (2009, 1.6L Petrol): 1595 см³
TOURAN (2008, 1.6L Petrol-gas): 1595 см³
TOURAN (2008, 1.6L Petrol): 1595 см³
TOURAN (2007, 1.6L Petrol): 1595 см³
TOURAN (2006, 1.6L Petrol): 1595 см³
TOURAN (2006, 1.6L Petrol): 1598 см³
TOURAN (2005, 1.6L Petrol): 1595 см³
TOURAN (2005, 1.6L Petrol): 1598 см³
TOURAN (2004, 1.6L Petrol): 1595 см³
TOURAN (2003, 1.6L Petrol): 1595 см³
VOLVO
V70 (2009, 2.0L Diesel): 1997 см³
Мотоцикли
HONDA CB 500 (1997, 0.5L Petrol): 499 см³
HONDA CB 500 (1996, 0.5L Petrol): 499 см³
HONDA CB 500 (1995, 0.5L Petrol): 499 см³
HONDA CB 500 (1994, 0.5L Petrol): 499 см³
HONDA CB 500 S (1998, 0.5L Petrol): 499 см³
KAWASAKI KZ 500 B (1980, 0.5L Petrol): 545 см³
SUZUKI GS 500 EU (2001, 0.5L Petrol): 487 см³
SUZUKI GS 500 EU (2000, 0.5L Petrol): 487 см³
SUZUKI GS 500 EU (1999, 0.5L Petrol): 487 см³
SUZUKI GS 500 U (2002, 0.5L Petrol): 487 см³
SUZUKI GSF600S (2001, 0.6L Petrol): 600 см³
SUZUKI GSX 600 F (1999, 0.6L Petrol): 600 см³
YAMAHA XJ 900 S (1995, 0.9L Petrol): 892 см³
Мого авто немає у списку. Де шукати точний об'єм?
Наш довідник охоплює популярні моделі, але не є вичерпним. Якщо ви не знайшли своє авто, ось найнадійніші джерела інформації:
Технічний паспорт (Бріф): Це основний документ. Шукайте поле P.1 (або аналогічне) у європейському техпаспорті – там буде вказано точний об'єм в см³.
VIN-декодер: Багато онлайн-сервісів за VIN-кодом вашого авто надають повну заводську специфікацію, включно з точним об'ємом.
Точність — ваш ключ до прозорого розмитнення
Тепер, коли ви озброєні точними даними, ви можете значно впевненіше розрахувати майбутні витрати. Неточність навіть у 10-20 "кубиків" може змінити підсумкову суму акцизу.
Готові розрахувати повну вартість?
Скористайтеся нашим Онлайн-калькулятором розмитнення , ввівши точні дані, щоб отримати миттєвий розрахунок. Або зв'яжіться з нами для повної консультації.
Читайте також:
Калькулятор розмитнення авто
Митна Вартість авто